|
У адпаведнасці з дзейнічаючым заканадаўствам тарыфы ўстаноўлены з падаткам на даданую вартасць.
Уводзяцца з 16 красавіка 2024 года
Нумар п/п | Найменне паслуг | Тарыф з улікам падатку на даданую вартасць, беларускіх рублёў |
1 | Тарыфныя планы доступу ў сетку Інтэрнэт з улікам перадаплочанага трафіку | |
1.1 | "Мобіл Mini" (сумарны аб'ём трафіку 4 Гбайт) | 9 |
1.2 | "Мобіл Midi" (сумарны аб'ём трафіку 8 Гбайт) | 12 |
1.3 | "Мобіл Мaxi" (сумарны аб'ём трафіку 12 Гбайт) | 16 |
Уводзяцца з 16 красавіка 2024 года
№ п/п | Найменне паслуг | Тарыф з улікам падатку на даданую вартасць, беларускіх рублёў |
2 | Тарыфныя планы доступу ў сетку Інтэрнэт з улікам перадаплочанага трафіку, у месяц | |
2.1 | "Мобіл Лайт" (дзённы трафік 1 Гбайт+начны трафік* 1 Гбайт, сумарны аб'ём трафіку 2 Гбайт) | 6,40 |
2.2 | "Мобіл Камфорт" (дзённы трафік 2 Гбайт+ начны трафік* 2 Гбайт, сумарны аб'ём трафіку 4 Гбайт) | 9,30 |
2.3 | "Мобіл Медыум" (дзённы трафік 3 Гбайт+ начны трафік* 3 Гбайт, сумарны аб'ём трафіку 6 Гбайт) | 12,40 |
2.4 | "Мобіл Экспрэс" (дзённы трафік 5 Гбайт+ начны трафік* 5Гбайт, сумарны аб'ём трафіку 10 Гбайт) | 14,60 |
3 | За кожны поўны ці няпоўны Мбайт звыш улічанага ў тарыфным плане па пазіцыі 1-2 | 0,21 |
4 | Замена SIM карты, аднаразова | 9 |
5 | Зняцце блакіроўкі паслугі, аднаразова | 6,30 |
У адпаведнасці з дзейным заканадаўствам тарыфы ўстаноўлены без уліку падатку на даданую вартасць. Налог на даданую вартасць спагняецца згодна з заканадаўствам.
Уводзяцца з 16 красавіка 2024 года
Нумар п/п | Найменне паслуг | Тарыф без уліку падатку на даданую вартасць, беларускіх рублёў |
1 | Тарыфныя планы доступу ў сетку Інтэрнэт з улікам перадаплочанага трафіку | |
1.1 | "Мобіл Mini" (сумарны аб'ём трафіку 4 Гбайт) | 7,20 |
1.2 | "Мобіл Midi" (сумарны аб'ём трафіку 8 Гбайт) | 9,60 |
1.3 | "Мобіл Мaxi" (сумарны аб'ём трафіку 12 Гбайт) | 12,80 |
Уводзяцца з 16 красавіка 2024 года
№ п/п | Найменне паслуг | Тарыф без уліку падатку на даданую вартасць, беларускіх рублёў |
2 | Тарыфныя планы доступу ў сетку Інтэрнэт з улікам перадаплочанага трафіку, у месяц | |
2.1 | "Мобіл Лайт" (дзённы трафік 1 Гбайт+начны трафік* 1Гбайт, сумарны аб'ём трафіку 2Гбайт) | 5,12 |
2.2 | "Мобіл Камфорт" (дзённы трафік 2 Гбайт+ начны трафік* 2Гбайт, сумарны аб'ём трафіку 4Гбайт) | 7,44 |
2.3 | "Мобіл Медыум" (дзённы трафік 3 Гбайт+ начны трафік* 3Гбайт, сумарны аб'ём трафіку 6Гбайт) | 9,92 |
2.4 | "Мобіл Экспрэс" (дзённы трафік 5 Гбайт+ начны трафік* 5Гбайт, сумарны аб'ём трафіку10Гбайт) | 11,68 |
3 | За кожны поўны ці няпоўны Мбайт звыш улічанага ў тарыфным плане па пазіцыі 1-2 | 0,0168 |
4 | Замена SIM карты, аднаразова | 7,20 |
5 | Зняцце блакіроўкі паслугі, аднаразова | 5,04 |